Tesla/NACS Supercharger - Niagara Falls (ON) #1
3770 Montrose Road, L2H 3K3
開啟地圖 ↗尋找Niagara Falls, 加拿大的電動車充電站。在地圖上比較充電接頭與標示功率,查看地址及導航路線,依車輛需求篩選充電地點,無須註冊即可在自己的裝置上儲存充電停靠點。
選擇適合車輛的接頭:CCS、NACS、Type 2、CHAdeMO 或 Type 1。出發前確認是否需要轉接頭及場地使用限制。
依標示的充電功率篩選。實際速度取決於車輛、電池溫度、電量及功率分配。
在此瀏覽器儲存停靠點與搜尋。下載 HTML 檔案可離線查看所選地點;背景地圖與路線需要網路連線。
本站不提供即時可用狀態。出發前請向營運商確認使用限制、營業時間與價格。
3770 Montrose Road, L2H 3K3
開啟地圖 ↗6777 Morrison Street, L2E 7H9
開啟地圖 ↗8267 Thorold Stone Road, L2H 0P4
開啟地圖 ↗7835 McLeod Road, L2H 0G5
開啟地圖 ↗5700 Stanley Avenue, L2G 3X5
開啟地圖 ↗7835 McLeod Rd, L2H 0G5
開啟地圖 ↗7624 Regional Road 57, L2H 1A2
開啟地圖 ↗3770 Montrose Road, L2H 3K3
開啟地圖 ↗6777 Morrison St, L2E 6M8
開啟地圖 ↗8089 Portage Rd, L2G 5Z2
開啟地圖 ↗4943 Clifton Hill, L2G 3N5
開啟地圖 ↗4680 Queen Street, L2E 2L8
開啟地圖 ↗6645 Fallsview BLVD, L2G 7G1
開啟地圖 ↗5305 Murray St, L2G 3W6
開啟地圖 ↗6361 Fallsview BLVD, L2G 3V9
開啟地圖 ↗6080 Fallsview BLVD, L2G 7L6
開啟地圖 ↗4060 Montrose Rd, L2H 1J9
開啟地圖 ↗6980 McLeod Rd, L2G 7K3
開啟地圖 ↗4343 Morrison Street, L2E 6Z9
開啟地圖 ↗5943 Sylvia Place, L2G 1S9
開啟地圖 ↗6400 Lundy's Ln, L2G 6H2
開啟地圖 ↗5700 Stanley Avenue, L2G3X5
開啟地圖 ↗9127 Montrose Road, L2E7J9
開啟地圖 ↗5888 THOROLD STONE RD, L2J 1A2
開啟地圖 ↗6380 Fallsview Blvd, L2G 7X5
開啟地圖 ↗6380 Fallsview Blvd, L2G 7X5
開啟地圖 ↗6380 Fallsview Blvd, L2G 7X5
開啟地圖 ↗6380 Fallsview Blvd, L2G 7X5
開啟地圖 ↗7000 Kinsmen Crt, L2H 2W3
開啟地圖 ↗7000 Kinsmen Ct, L2H 0Y5
開啟地圖 ↗